Relais courant de travail Volvo et DAF FEBI 37688
Caractéristiques :
hauteur ou épaisseur 15,35 mm
Largeur 22,85 mm
Longueur 36,6 mm
Nombre de connectiques 5
Tension 24 volts
Comparaison OE
Adapté pour constructeur :
DAF 1670 141 | 1448 174
Volvo Trucks 1078690
Modèles DAF :
65 CF 1998 – 2000 65CF 210
65 CF 1998 – 2000 65CF 240
75 CF 1998 – 2002 75CF 250
75 CF 1998 – 2002 75CF 290
75 CF 1998 – 2002 75CF 320
85 CF 1998 – 2000 85CF 340
85 CF 1998 – 2000 85CF 380
85 CF 1998 – 2000 85CF 430
95 1987 – 1996 95.310
95 1987 – 1996 95.330
95 1987 – 1996 95.350
95 1987 – 1996 95.360
95 1987 – 1996 95.380
95 1987 – 1996 95.400
95 1987 – 1996 95.430
95 1987 – 1996 95.500
95 XF 1997 – 2001 95XF 380
95 XF 1997 – 2001 95XF 430
95 XF 1997 – 2001 95XF 480
95 XF 1997 – 2001 95XF 530
CF 65 2000 – CF 65.180
CF 65 2000 – CF 65.220
CF 65 2000 – CF 65.250
CF 65 2000 – CF 65.280
CF 65 2000 – CF 65.300
CF 75 2000 – CF 75.250
CF 75 2000 – CF 75.310
CF 75 2000 – CF 75.360
CF 85 2000 – CF 85.340
CF 85 2000 – CF 85.360
CF 85 2000 – CF 85.380
CF 85 2000 – CF 85.410
CF 85 2000 – CF 85.430
CF 85 2000 – CF 85.460
CF 85 2000 – CF 85.480
CF 85 2000 – CF 85.510
LF 45 2001 – LF 45.130
LF 45 2001 – LF 45.140
LF 45 2001 – LF 45.150
LF 45 2001 – LF 45.160
LF 45 2001 – LF 45.170
LF 45 2001 – LF 45.180
LF 45 2001 – LF 45.210
LF 45 2001 – LF 45.220
LF 45 2001 – LF 45.250
Modèles VOLVO :
B12 1997 – 7500
B12 1997 – 8500
B12 1997 – 8700
B12 1997 – 9700
B12 1997 – 9900
B12 1999 – 7300
B13 2007 – 9700
B13 2007 – 9900
B7R 1998 – 7500
B7R 1998 – 8700
B7R 1998 – 9400
B9R 2006 – 8300
B9R 2006 – 9400
B9S 1999 – 7500
B9S 1999 – 8500
FH 2005 – FH 16 540
FH 2005 – FH 16 580
FH 2005 – FH 16 600
FH 2005 – FH 16 660
FH 2005 – FH 16 700
FH 2005 – FH 16 750
FH 2005 – FH 400
FH 2005 – FH 420
FH 2005 – FH 440
FH 2005 – FH 460
FH 2005 – FH 480
FH 2005 – FH 500
FH 2005 – FH 520
FH 2005 – FH 540
FH 2012 – FH 16 540
FH 2012 – FH 16 550
FH 2012 – FH 16 600
FH 2012 – FH 16 650
FH 2012 – FH 16 700
FH 2012 – FH 16 750
FH 2012 – FH 420
FH 2012 – FH 460
FH 2012 – FH 500
FH 2012 – FH 540
FH1 1993 – 2005 FH 12 340
FH1 1993 – 2005 FH 12 380
FH1 1993 – 2005 FH 12 390
FH1 1993 – 2005 FH 12 420
FH1 1993 – 2005 FH 12 430
FH1 1993 – 2005 FH 12 460
FH1 1993 – 2005 FH 12 500
FH1 1993 – 2005 FH 16 470
FH1 1993 – 2005 FH 16 520
FH1 2003 – FH 16 550
FH1 2003 – FH 16 610
FL6 1985 – 2000 FL 608 150
FL6 1985 – 2000 FL 608 180
FL6 1985 – 2000 FL 608 200
FL6 1985 – 2000 FL 608 210
FL6 1985 – 2000 FL 608 220
FL6 1985 – 2000 FL 608 230
FL6 1985 – 2000 FL 608 250
FL6 1985 – 2000 FL 609 150
FL6 1985 – 2000 FL 609 180
FL6 1985 – 2000 FL 609 195
FL6 1985 – 2000 FL 609 200
FL6 1985 – 2000 FL 609 205
FL6 1985 – 2000 FL 609 210
FL6 1985 – 2000 FL 609 220
FL6 1985 – 2000 FL 609 250
FL6 1985 – 2000 FL 610 150
FL6 1985 – 2000 FL 610 180
FL6 1985 – 2000 FL 610 210
FL6 1985 – 2000 FL 610 220
FL6 1985 – 2000 FL 610 230
FL6 1985 – 2000 FL 610 250
FL6 1985 – 2000 FL 611 150
FL6 1985 – 2000 FL 611 180
FL6 1985 – 2000 FL 611 195
FL6 1985 – 2000 FL 611 200
FL6 1985 – 2000 FL 611 205
FL6 1985 – 2000 FL 611 210
FL6 1985 – 2000 FL 611 220
FL6 1985 – 2000 FL 611 230
FL6 1985 – 2000 FL 611 250
FL6 1985 – 2000 FL 612 180
FL6 1985 – 2000 FL 612 195
FL6 1985 – 2000 FL 612 200
FL6 1985 – 2000 FL 612 210
FL6 1985 – 2000 FL 612 230
FL6 1985 – 2000 FL 612 250
FL6 1985 – 2000 FL 613 150
FL6 1985 – 2000 FL 613 180
FL6 1985 – 2000 FL 613 200
FL6 1985 – 2000 FL 613 205
FL6 1985 – 2000 FL 613 210
FL6 1985 – 2000 FL 613 220
FL6 1985 – 2000 FL 613 230
FL6 1985 – 2000 FL 613 250
FL6 1985 – 2000 FL 614 180
FL6 1985 – 2000 FL 614 200
FL6 1985 – 2000 FL 614 210
FL6 1985 – 2000 FL 614 220
FL6 1985 – 2000 FL 614 230
FL6 1985 – 2000 FL 614 250
FL6 1985 – 2000 FL 615 150
FL6 1985 – 2000 FL 615 180
FL6 1985 – 2000 FL 615 195
FL6 1985 – 2000 FL 615 210
FL6 1985 – 2000 FL 615 230
FL6 1985 – 2000 FL 616 150
FL6 1985 – 2000 FL 616 180
FL6 1985 – 2000 FL 616 195
FL6 1985 – 2000 FL 616 200
FL6 1985 – 2000 FL 616 210
FL6 1985 – 2000 FL 616 220
FL6 1985 – 2000 FL 617 150
FL6 1985 – 2000 FL 617 180
FL6 1985 – 2000 FL 617 200
FL6 1985 – 2000 FL 617 210
FL6 1985 – 2000 FL 617 230
FL6 1985 – 2000 FL 617 250
FL6 1985 – 2000 FL 618 150
FL6 1985 – 2000 FL 618 180
FL6 1985 – 2000 FL 618 200
FL6 1985 – 2000 FL 618 205
FL6 1985 – 2000 FL 618 210
FL6 1985 – 2000 FL 618 220
FL6 1985 – 2000 FL 618 230
FL6 1985 – 2000 FL 618 250
FL6 1985 – 2000 FL 619 150
FL6 1985 – 2000 FL 619 180
FL6 1985 – 2000 FL 619 195
FL6 1985 – 2000 FL 619 200
FL6 1985 – 2000 FL 619 210
FL6 1985 – 2000 FL 619 230
FL6 1985 – 2000 FL 619 250
FL6 1985 – 2000 FL 621 180
FL6 1985 – 2000 FL 621 220
FL6 1985 – 2000 FL 621 230
FL6 1985 – 2000 FL 626 180
FL6 1985 – 2000 FL 626 220
FL6 1985 – 2000 FL 626 230
FL6 2000 – 2006 FL 180
FL6 2000 – 2006 FL 205
FL6 2000 – 2006 FL 220
FL6 2000 – 2006 FL 250
FM 2005 – FM 300
FM 2005 – FM 330
FM 2005 – FM 340
FM 2005 – FM 360
FM 2005 – FM 370
FM 2005 – FM 380
FM 2005 – FM 390
FM 2005 – FM 400
FM 2005 – FM 410
FM 2005 – FM 420
FM 2005 – FM 430
FM 2005 – FM 440
FM 2005 – FM 450
FM 2005 – FM 460
FM 2005 – FM 480
FM 2005 – FM 500
FM 2013 – FM 460
FM 2013 – FM 500
FM1 1998 – 2008 FM 10 360
FM1 1998 – 2008 FM 12 340
FM1 1998 – 2008 FM 12 380
FM1 1998 – 2008 FM 12 420
FM1 1998 – 2008 FM 12 460
FM1 1998 – 2008 FM 12 500
FM7 1998 – 2001 FM 7 250
FM7 1998 – 2001 FM 7 290
FM7 1998 – 2001 FM 7 310
FM9 2002 – 2005 FM 9 260
FM9 2002 – 2005 FM 9 300
FM9 2002 – 2005 FM 9 340
FM9 2002 – 2005 FM 9 380
FMX 2010 – FMX 330
FMX 2010 – FMX 350
FMX 2010 – FMX 370
FMX 2010 – FMX 380
FMX 2010 – FMX 400
FMX 2010 – FMX 410
FMX 2010 – FMX 420
FMX 2010 – FMX 430
FMX 2010 – FMX 440
FMX 2010 – FMX 450
FMX 2010 – FMX 460
FMX 2010 – FMX 480
FMX 2010 – FMX 500
FMX 2013 – FMX 460
FMX 2013 – FMX 500
NH1 1997 – NH12 340
NH1 1997 – NH12 380
NH1 1997 – NH12 410
NH1 1997 – NH12 420
NH1 1997 – NH12 460






Reviews
There are no reviews yet.