Balai d’essuie-glace
| remplace | Référence n° |
| Iveco | 4233 6866 |
| Iveco | 50 0078 8818 |
| Iveco | 7105 1417 |
| MAN | 81.26440.0049 |
| MAN | 81.26440.6016 |
| MAN | 81.26440.6027 |
| MAN | 83.26440.0001 |
| Mercedes-Benz | 000 820 9945 |
| Neoplan | 1507.050.06 |
| Renault | 50 00 788 818 |
| Volvo | 1195399 |
Adapté à :
| Marque du véhicule | Modèle, Moteur, Boîte de vitesses, Essieux, Cabine |
|---|---|
| Further Buses | Ayats Bravo, Bova, Drogmöller E-Series, Irizar, King Long, Optare, Otokar, Padane, Plaxton, Solaris, Temsa, Van Hool, VDL |
| Iveco Bus | Agora, Crealis, Crossway, Europolis, Eurorider, Evadys, Iliade, Magelys, GX 137/337, GX 427/437 |
| MAN Bus / Neoplan | RH, Lion’s Star/Coach Starliner, Tourliner |
| Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 356/618 |
| Mercedes-Benz O 500-Series / Setra S 400-/S 500-Series | BM 629 |
| Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | Volvo 7700/8700 |
| Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 6 BLE, B 6 R |
Plus en détail :
| Marque véhicule | Modèle | Année(s) | Type | kW | ch | c3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bova | BOVA Futura FHD 10, FHD 12, FHD 13, FLD 12, FLD 13 | 09.2001 – | Bus | 250 | 340 | 12580 |
| Bova | BOVA Futura FHD 104, FHD 120, FHD 127, FLD 104, FLD 120, FLD 127 | 10.2006 – | Bus | 265 | 360 | 9200 |
| Bova | BOVA Futura FHD 12, FHD 13 | 09.2001 – | Bus | 280 | 381 | 12580 |
| Bova | BOVA Futura FHD 14 Magnum, FLD 15 Magnum | 09.2001 – | Bus | 315 | 428 | 12580 |
| Bova | BOVA Futura FLD 104, FLD 120, FLD 127 | 10.2006 – | Bus | 228 | 310 | 9200 |
| Bova | BOVA Magiq HD 120, HD 122 | 10.1999 – | Bus | 250 | 340 | 12580 |
| Bova | BOVA Magiq HD 120, HD 122 | 10.1999 – | Bus | 280 | 381 | 12580 |
| Bova | BOVA Magiq HD 131 Magnum, HD 139 Magnum | 10.1999 – | Bus | 315 | 428 | 12580 |
| Bova | BOVA Magiq MHD 122 | 10.2006 – | Bus | 300 | 408 | 12900 |
| Bova | BOVA Magiq MHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, MHD 148 Magnum | 07.2007 – | Bus | 340 | 462 | 12900 |
| Irisbus | IRISBUS CITELIS 10.5 CNG, 12 CNG | – | Bus | 180 | 245 | 7790 |
| Irisbus | IRISBUS CITELIS 10.5 CNG, 12 CNG | – | Bus | 213 | 290 | 7790 |
| Irisbus | IRISBUS CITELIS 10.5, 12, LINE | 09.2005 – | Bus | 180 | 245 | 7790 |
| Irisbus | IRISBUS CITELIS 10.5, 12, Line | 09.2005 – | Bus | 213 | 290 | 7790 |
| Irisbus | IRISBUS CITELIS 18 | 09.2005 – | Bus | 213 | 290 | 7790 |
| Irisbus | IRISBUS CITELIS 18 | 09.2005 – | Bus | 279 | 379 | 7790 |
| Irisbus | IRISBUS CITELIS 18 CNG | – | Bus | 213 | 290 | 7790 |
| Irisbus | IRISBUS CITELIS 18 CNG | – | Bus | 243 | 330 | 7790 |
| Irisbus | IRISBUS CROSSWAY 10.6m, 12m, 12.8m | – | Bus | 243 | 330 | 7790 |
| Irisbus | IRISBUS CROSSWAY 10.6m, 12m, 12.8m | 06.2006 – | Bus | 220 | 300 | 7790 |
| Irisbus | IRISBUS CROSSWAY 12m, 12.8m | – | Bus | 194 | 264 | 5861 |
| Irisbus | IRISBUS DOMINO 2001 | 10.2003 – | Bus | 254 | 345 | 9498 |
| Irisbus | IRISBUS DOMINO HD | 06.2006 – | Bus | 280 | 380 | 10300 |
| Irisbus | IRISBUS DOMINO HD, HDH | 06.2006 – | Bus | 330 | 450 | 10300 |
| Irisbus | IRISBUS EVADYS H 12m, 12.8m | 10.2003 – | Bus | 280 | 381 | 7990 |
| Irisbus | IRISBUS EVADYS HD 12m | 10.2003 – | Bus | 280 | 381 | 10300 |
| Irisbus | IRISBUS EVADYS HD 12m | 10.2003 – | Bus | 330 | 450 | 10300 |
| Irisbus | IRISBUS MAGELYS HD | 08.2008 – | Bus | 280 | 381 | 10308 |
| Irisbus | IRISBUS MAGELYS HD | 08.2008 – | Bus | 330 | 450 | 10308 |
| MAN | MAN LION S COACH RH 463, RHC 464 | 01.2000 – | Bus | 338 | 460 | 12816 |
| MAN | MAN LION S COACH RHC 414 | 06.2002 – | Bus | 301 | 410 | 11967 |
| MAN | MAN R R 292, FR 292, FRH 292 | 05.1985 – 01.1993 | Bus | 213 | 290 | 11967 |
| MAN | MAN SG SG 220 | 05.1980 – 01.1985 | Bus | 147 | 200 | 11413 |
| MAN | MAN SG SG 220,SG 240 HÜ,SG 242 H | 05.1980 – 01.1986 | Bus | 177 | 241 | 11413 |
| MAN | MAN SG SG 240 HÜ | 09.1981 – 01.1986 | Bus | 206 | 280 | 11413 |
| MAN | MAN SR SR 240 | 10.1975 – 06.1983 | Bus | 177 | 241 | 11413 |
| MAN | MAN SR SR 280,SR 280 H | 01.1977 – 11.1986 | Bus | 206 | 280 | 11413 |
| MAN | MAN SR SR 321 H | 03.1982 – 11.1986 | Bus | 235 | 320 | 11413 |
| MAN | MAN SÜ SÜ 240 | 05.1980 – 09.1989 | Bus | 147 | 200 | 11413 |
| MAN | MAN SÜ SÜ 240 | 10.1975 – 01.1986 | Bus | 177 | 241 | 11413 |
| MAN | MAN SÜ SÜ 240 | 11.1982 – 01.1986 | Bus | 206 | 280 | 11413 |
| MAN | MAN SÜ SÜ 242 | 01.1987 – 04.1993 | Bus | 177 | 240 | 11967 |
| MAN | MAN SÜ SÜ 272 | 04.1993 – 05.1995 | Bus | 198 | 270 | 9973 |
| MAN | MAN SÜ SÜ 292 | 04.1992 – 04.1993 | Bus | 229 | 311 | 11967 |
| MAN | MAN SÜ SÜ 322 | 05.1995 – 06.1997 | Bus | 235 | 320 | 9973 |
| MAN | MAN ÜL ÜL 242 | 09.1989 – 03.1993 | Bus | 177 | 241 | 11967 |
| MAN | MAN ÜL ÜL 272 | 03.1993 – | Bus | 198 | 270 | 9973 |
| MAN | MAN ÜL ÜL 292 | 09.1989 – 03.1993 | Bus | 213 | 290 | 11967 |
| MAN | MAN ÜL ÜL 312,ÜL 322 | 04.1992 – 09.1996 | Bus | 228 | 310 | 9973 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ O 303 O 303 | 01.1980 – 01.1989 | Bus | 159 | 216 | 10964 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ O 303 O 303 | 01.1980 – 09.1987 | Bus | 206 | 280 | 14618 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ O 303 O 303 | 01.1980 – 09.1992 | Bus | 159 | 216 | 10964 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ O 303 O 303 | 03.1975 – 06.1983 | Bus | 188 | 256 | 12800 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ O 303 O 303 | 07.1975 – 06.1983 | Bus | 235 | 320 | 15900 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ O 303 O 303 | 08.1980 – 09.1987 | Bus | 243 | 330 | 14618 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ O 303 O 303 | 09.1987 – 09.1992 | Bus | 213 | 290 | 15080 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ O 303 O 303 | 09.1987 – 09.1992 | Bus | 260 | 354 | 14618 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ O 303 O 303 | 10.1974 – 06.1983 | Bus | 141 | 192 | 9572 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ O 303 O 303 | 11.1985 – 04.1989 | Bus | 184 | 250 | 10964 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ O 303 O 303 | 12.1987 – | Bus | 165 | 224 | 11309 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ O 303 O 303 | 12.1987 – 09.1992 | Bus | 200 | 272 | 10964 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ O 408 O 408 | 01.1991 – 12.1998 | Bus | 177 | 241 | 11967 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ O 408 O 408 | 08.1992 – 12.1998 | Bus | 220 | 299 | 11967 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ TOURINO (O 510) TOURINO | 10.2003 – | Bus | 180 | 245 | 6374 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ TOURINO (O 510) TOURINO | 10.2003 – | Bus | 205 | 279 | 6374 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ TOURINO (O 510) TOURINO | 10.2003 – | Bus | 210 | 286 | 7201 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ TOURO (O 500) Touro | 10.2001 – | Bus | 260 | 354 | 11967 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ TOURO (O 500) Touro | 10.2001 – | Bus | 310 | 422 | 11967 |
| Neoplan | NEOPLAN Jetliner N 208 | 09.1990 – | Bus | 169 | 230 | 6871 |
| Neoplan | NEOPLAN Jetliner N 208 | 09.1992 – | Bus | 140 | 190 | 6871 |
| Neoplan | NEOPLAN Jetliner N 213 | 09.1990 – 09.1992 | Bus | 225 | 306 | 12763 |
| Neoplan | NEOPLAN Jetliner N 213 | 09.1990 – 09.1992 | Bus | 243 | 330 | 12763 |
| Neoplan | NEOPLAN Jetliner N 214 | 09.1992 – | Bus | 295 | 401 | 11627 |
| Neoplan | NEOPLAN Jetliner N 214 | 09.1992 – 09.1993 | Bus | 268 | 364 | 11627 |
| Neoplan | NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 09.1990 – | Bus | 272 | 370 | 11967 |
| Neoplan | NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 09.1990 – | Bus | 309 | 420 | 11967 |
| Neoplan | NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 09.1990 – 09.1992 | Bus | 225 | 306 | 12763 |
| Neoplan | NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 09.1990 – 09.1992 | Bus | 229 | 311 | 11967 |
| Neoplan | NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 09.1990 – 09.1992 | Bus | 243 | 330 | 12763 |
| Neoplan | NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 09.1990 – 09.1992 | Bus | 267 | 363 | 11020 |
| Neoplan | NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 09.1990 – 09.1993 | Bus | 228 | 310 | 11020 |
| Neoplan | NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 09.1992 – | Bus | 280 | 381 | 11020 |
| Neoplan | NEOPLAN Jetliner N 216 | 09.1990 – 09.1992 | Bus | 243 | 330 | 12763 |
| Neoplan | NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.1990 – | Bus | 228 | 310 | 11020 |
| Neoplan | NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.1990 – | Bus | 272 | 370 | 11967 |
| Neoplan | NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.1990 – | Bus | 309 | 420 | 11967 |
| Neoplan | NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.1990 – 09.1992 | Bus | 225 | 306 | 12763 |
| Neoplan | NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.1990 – 09.1993 | Bus | 267 | 363 | 11020 |
| Neoplan | NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.1992 – | Bus | 268 | 364 | 11600 |
| Neoplan | NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.1992 – | Bus | 280 | 381 | 11020 |
| Neoplan | NEOPLAN Spaceliner N 117 | 09.1992 – | Bus | 295 | 401 | 11600 |
| Neoplan | NEOPLAN Spaceliner N 117/3 | 09.1990 – 09.1992 | Bus | 243 | 330 | 12763 |
| Neoplan | NEOPLAN Spaceliner N 117/3 | 09.1990 – 09.1993 | Bus | 267 | 363 | 11020 |
| Neoplan | NEOPLAN Spaceliner N 117/3 | 09.1992 – | Bus | 268 | 364 | 11600 |
| Neoplan | NEOPLAN Spaceliner N 117/3 | 09.1992 – | Bus | 272 | 370 | 11967 |
| Neoplan | NEOPLAN Spaceliner N 117/3 | 09.1992 – | Bus | 280 | 381 | 11020 |
| Neoplan | NEOPLAN Spaceliner N 117/3 | 09.1992 – | Bus | 295 | 401 | 11600 |
| Neoplan | NEOPLAN Spaceliner N 117/3 | 09.1992 – | Bus | 309 | 420 | 11967 |
| Neoplan | NEOPLAN Tourliner N 2216 SHD | 01.2003 – | Bus | 301 | 410 | 11967 |
| Neoplan | NEOPLAN Tourliner N 2216 SHD | 01.2003 – | Bus | 338 | 460 | 12816 |
| Neoplan | NEOPLAN Tourliner N 2216 SHD | 06.2006 – | Bus | 294 | 400 | 10518 |
| Neoplan | NEOPLAN Tourliner N 2216 SHD | 06.2006 – | Bus | 324 | 440 | 10518 |
| Neoplan | NEOPLAN Tourliner N 2216 SHDL | 01.2003 – | Bus | 301 | 410 | 11967 |
| Neoplan | NEOPLAN Tourliner N 2216 SHDL | 01.2003 – | Bus | 338 | 460 | 12816 |
| Neoplan | NEOPLAN Tourliner N 2216 SHDL | 06.2006 – | Bus | 324 | 440 | 10518 |
| Neoplan | NEOPLAN Transliner N 316 | 09.1990 – 09.1992 | Bus | 225 | 306 | 12763 |
| Neoplan | NEOPLAN Transliner N 316 | 09.1990 – 09.1992 | Bus | 243 | 330 | 12763 |
| Neoplan | NEOPLAN Transliner N 316 | 09.1990 – 09.1992 | Bus | 267 | 363 | 11020 |
| Neoplan | NEOPLAN Transliner N 316 | 09.1990 – 09.1993 | Bus | 185 | 252 | 11967 |
| Neoplan | NEOPLAN Transliner N 316 | 09.1990 – 09.1993 | Bus | 229 | 311 | 11967 |
| Neoplan | NEOPLAN Trendliner N 3516 Ü | 09.2004 – | Bus | 228 | 310 | 11967 |
| Neoplan | NEOPLAN Trendliner N 3516 Ü | 09.2004 – | Bus | 265 | 360 | 11967 |
| Neoplan | NEOPLAN Trendliner N 3516 Ü | 09.2004 – | Bus | 301 | 410 | 11967 |
| Neoplan | NEOPLAN Trendliner N 3516/3 ÜL | 09.2004 – | Bus | 301 | 410 | 11967 |
| Renault | RENAULT TRUCKS Agora Agora | 01.1996 – | Bus | 186 | 253 | 9840 |
| Renault | RENAULT TRUCKS Ares Ares | – | Bus | 222 | 302 | 9839 |
| Renault | RENAULT TRUCKS Ares Ares | – | Bus | 250 | 340 | 9839 |
| Renault | RENAULT TRUCKS FR1 FR1 | 01.1983 – | Bus | 202 | 275 | 9839 |
| Renault | RENAULT TRUCKS FR1 FR1 | 01.1983 – | Bus | 222 | 302 | 9839 |
| Renault | RENAULT TRUCKS FR1 FR1 | 01.1983 – | Bus | 250 | 340 | 9839 |
| Renault | RENAULT TRUCKS Iliade FRH, GTX, GTXE, RTX, TX | 01.1997 – | Bus | 280 | 381 | 11100 |
| Renault | RENAULT TRUCKS Iliade GT, GTC, GTE | 04.1998 – | Bus | 250 | 340 | 9839 |
| Setra | SETRA Series 200 SG 221 UL | 01.1985 – | Bus | 177 | 241 | 11413 |
| Setra | SETRA Series 200 SG 221 UL | 01.1985 – | Bus | 206 | 280 | 11413 |
| Setra | SETRA Series 300 S300N, S300NC | 09.1991 – 02.2002 | Bus | 177 | 241 | 11967 |
| Solaris | SOLARIS VACANZA Vacanza 12 | 10.2005 – | Bus | 300 | 408 | 12900 |
| Solaris | SOLARIS VACANZA Vacanza 13 | 10.2005 – | Bus | 300 | 408 | 12900 |
| Van Hool | VAN HOOL T-Serie T 911 | 10.2005 – | Bus | 265 | 360 | 10518 |
| Van Hool | VAN HOOL T-Serie T 911 | 10.2006 – | Bus | 265 | 360 | 9200 |
| Van Hool | VAN HOOL T-Serie T 915, T 916 | – | Bus | 294 | 400 | 10518 |
| Van Hool | VAN HOOL T-Serie T 915, T 916 | 10.2005 – | Bus | 300 | 408 | 12900 |
| Van Hool | VAN HOOL T-Serie T 916, T 917, T 918, T 919 | – | Bus | 340 | 462 | 12900 |
| Van Hool | VAN HOOL T-Serie T 916, T 917, T 918, T 919 | – | Bus | 353 | 480 | 12412 |
| Van Hool | VAN HOOL T-Serie T 917 | – | Bus | 324 | 440 | 12412 |
| Van Hool | VAN HOOL T-Serie TD 925, TD 927 | – | Bus | 353 | 480 | 12412 |
| Van Hool | VAN HOOL T-Serie TD 925, TD 927 | – | Bus | 375 | 510 | 12900 |
| Volvo | VOLVO 7700 7700 | 06.2006 – | Bus | 191 | 260 | 9364 |
| Volvo | VOLVO 7700 7700 | 06.2006 – | Bus | 223 | 300 | 9364 |
| Volvo | VOLVO 7700 7700 | 06.2006 – | Bus | 228 | 310 | 9364 |
| Volvo | VOLVO 7700 7700 | 06.2006 – | Bus | 265 | 360 | 9364 |
| Volvo | VOLVO 8700 8700 | 01.1999 – | Bus | 213 | 290 | 7100 |
| Volvo | VOLVO 8700 8700 | 01.1999 – | Bus | 250 | 340 | 12100 |
| Volvo | VOLVO 8700 8700 | 01.1999 – | Bus | 250 | 340 | 7100 |
| Volvo | VOLVO 8700 8700 | 01.1999 – | Bus | 280 | 380 | 12100 |
| Volvo | VOLVO 9700 9700 | 01.2009 – | Bus | 338 | 460 | 12800 |
| Volvo | VOLVO 9700 9700 | 04.2001 – | Bus | 250 | 340 | 12100 |
| Volvo | VOLVO 9700 9700 | 04.2001 – | Bus | 309 | 420 | 12100 |
| Volvo | VOLVO 9700 9700 | 10.2001 – | Bus | 250 | 340 | 12100 |
| Volvo | VOLVO 9700 9700 | 10.2001 – | Bus | 280 | 380 | 12100 |
| Volvo | VOLVO 9700 9700 | 10.2001 – | Bus | 309 | 420 | 12100 |
| Volvo | VOLVO 9700 9700 | 10.2007 – | Bus | 338 | 460 | 12100 |
| Volvo | VOLVO 9700 9900 | 04.2001 – | Bus | 280 | 380 | 12100 |
| Volvo | VOLVO 9900 9900 | 01.2009 – | Bus | 309 | 420 | 12800 |
| Volvo | VOLVO 9900 9900 | 01.2009 – | Bus | 338 | 460 | 12800 |
| Volvo | VOLVO 9900 9900 | 10.2001 – | Bus | 309 | 420 | 12100 |
| Volvo | VOLVO 9900 9900 | 10.2007 – | Bus | 338 | 460 | 12100 |
| Volvo | VOLVO B 12 B 12 | 01.1992 – | Bus | 309 | 420 | 12100 |
| Volvo | VOLVO B 12 B 12 | 02.2006 – | Bus | 250 | 340 | 12100 |
| Volvo | VOLVO B 12 B 12 | 02.2006 – | Bus | 280 | 380 | 12100 |
| Volvo | VOLVO B 12 B 12 | 02.2006 – | Bus | 309 | 420 | 12100 |
| Volvo | VOLVO B 12 B 12 | 02.2006 – | Bus | 338 | 460 | 12100 |
Réf : DT SPARE PARTS 3.35046






Reviews
There are no reviews yet.