Support d’aile, droite
| remplace | Référence n° |
| Scania | 1400900 |
| Scania | 1457896 |
| Scania | 1725672 |
| Scania | 1742386 |
| Scania | 2054604 |
Adapté à :
| Véhicule | Année de construction | kW | CV | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration |
| 4 – série 114 C / 330 | 01.1999 – 09.2004 | 242 | 329 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×4 |
| 4 – série 114 C / 330 | 05.1996 – 04.2008 | 237 | 322 | 10640 | Camion basculant | 26 | 6×4 |
| 4 – série 114 C / 330 | 01.1999 – 09.2004 | 242 | 329 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – série 114 C / 330 | 01.1999 – 09.2004 | 242 | 329 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×4 / 4 |
| 4 – série 114 C / 330 | 01.1999 – 09.2004 | 242 | 329 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 / 4 |
| 4 – série 114 C / 330 | 01.1999 – 09.2004 | 242 | 329 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×6 |
| 4 – série 114 C / 340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 C / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 C / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×4 |
| 4 – série 114 C / 340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – série 114 C / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – série 114 C / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×6 |
| 4 – série 114 C / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×4 |
| 4 – série 114 C / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×4 |
| 4 – série 114 C / 340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 C / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 C / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×4 |
| 4 – série 114 C / 340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – série 114 C / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – série 114 C / 340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion basculant | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 C / 340 | 01.1996 – 12.1999 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×4 / 4 |
| 4 – série 114 C / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion basculant | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 C / 340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion basculant | 18 | 4×4 |
| 4 – série 114 C / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion basculant | 18 | 4×4 |
| 4 – série 114 C / 340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion basculant | 26 | 6×4 |
| 4 – série 114 C / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion basculant | 26 | 6×4 |
| 4 – série 114 C / 340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion basculant | 26 | 6×6 |
| 4 – série 114 C / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion basculant | 26 | 6×6 |
| 4 – série 114 C / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion basculant | 32 | 8×4 |
| 4 – série 114 C / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion basculant | 32 | 8×4 |
| 4 – série 114 C / 340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion basculant | 32 | 8×4 / 4 |
| 4 – série 114 C / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion basculant | 32 | 8×4 / 4 |
| 4 – série 114 C / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Benne à béton | 26 | 6×4 |
| 4 – série 114 C / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Benne à béton | 32 | 8×4 |
| 4 – série 114 C / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Benne à béton | 32 | 8×4 |
| 4 – série 114 C / 360 | 01.1996 – 09.2004 | 265 | 360 | 11020 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×4 / 4 |
| 4 – série 114 C / 360 | 01.2000 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×4 |
| 4 – série 114 C / 380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 C / 380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – série 114 C / 380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 C / 380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – série 114 C / 380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion basculant | 10,6 | 4×2 |
| 4 – série 114 C / 380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion basculant | 10,6 | 4×4 |
| 4 – série 114 C / 380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion basculant | 10,6 | 6×4 |
| 4 – série 114 C / 380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion basculant | 26 | 6×6 |
| 4 – série 114 C / 380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion basculant | 32 | 8×4 / 4 |
| 4 – série 114 G / 320 | 01.2001 – 04.2008 | 237 | 322 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 G / 320 | 01.1999 – 09.2004 | 236 | 321 | 11020 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 G / 330 | 01.2004 – 04.2008 | 229 | 311 | 11020 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 G / 330 | 01.1999 – 09.2004 | 242 | 329 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 G / 340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 G / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 G / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – série 114 G / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – série 114 G / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 / 4 |
| 4 – série 114 G / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 / 4 |
| 4 – série 114 G / 340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10600 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – série 114 G / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – série 114 G / 340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – série 114 G / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – série 114 G / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×2 |
| 4 – série 114 G / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×2 |
| 4 – série 114 G / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×2 / 6 |
| 4 – série 114 G / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×2 / 6 |
| 4 – série 114 G / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×2 / 4 |
| 4 – série 114 G / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×4 |
| 4 – série 114 G / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×4 |
| 4 – série 114 G / 340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×4 / 4 |
| 4 – série 114 G / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×4 / 4 |
| 4 – série 114 G / 340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 G / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 G / 340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – série 114 G / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – série 114 G / 340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – série 114 G / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – série 114 G / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 / 4 |
| 4 – série 114 G / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×2 / 6 |
| 4 – série 114 G / 380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 G / 380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – série 114 G / 380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – série 114 G / 380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×2 / 4 |
| 4 – série 114 G / 380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×4 / 4 |
| 4 – série 114 G / 380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 G / 380 | 01.2005 – 04.2008 | 280 | 381 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 G / 380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – série 114 G / 380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – série 114 L / 330 | 01.1999 – 09.2004 | 242 | 329 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 L / 340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 L / 340 | 05.1996 – 04.2006 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 L / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 26,5 | 6×2 |
| 4 – série 114 L / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme / Châssis | 26,5 | 6×2 |
| 4 – série 114 L / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10600 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 / 4 |
| 4 – série 114 L / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 / 4 |
| 4 – série 114 L / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 / 4 |
| 4 – série 114 L / 340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – série 114 L / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – série 114 L / 340 | 01.1996 – 09.2004 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – série 114 L / 340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 L / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 L / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – série 114 L / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – série 114 L / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – série 114 L / 340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 / 4 |
| 4 – série 114 L / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 / 4 |
| 4 – série 114 L / 340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – série 114 L / 340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – série 114 L / 380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 L / 380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – série 114 L / 380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – série 114 L / 380 | 01.1996 – 09.2004 | 279 | 379 | 10640 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – série 114 L / 380 | 01.2005 – 04.2008 | 279 | 380 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – série 114 L / 380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 / 4 |
| 4 – série 114 L / 380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 / G420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – série 124 C / 360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion basculant | 32 | 8×4 / 4 |
| 4 – série 124 C / 360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Benne à béton | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 C / 360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Benne à béton | 32 | 8×4 |
| 4 – série 124 C / 360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – série 124 C / 360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 C / 360 | 01.1996 – 12.1999 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×4 |
| 4 – série 124 C / 360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×6 |
| 4 – série 124 C / 360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×4 |
| 4 – série 124 C / 360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – série 124 C / 360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 C / 360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion basculant | 18 | 4×2 |
| 4 – série 124 C / 360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion basculant | 18 | 4×4 |
| 4 – série 124 C / 360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion basculant | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 C / 360 | 01.1996 – 12.1999 | 265 | 360 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×4 |
| 4 – série 124 C / 360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion basculant | 26 | 6×6 |
| 4 – série 124 C / 400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – série 124 C / 400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×4 |
| 4 – série 124 C / 400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 C / 400 | 01.1996 – 09.2004 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×4 / 4 |
| 4 – série 124 C / 400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – série 124 C / 400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 C / 400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion basculant | 18 | 4×2 |
| 4 – série 124 C / 400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion basculant | 18 | 4×4 |
| 4 – série 124 C / 400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion basculant | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 C / 400 | 01.1996 – 09.2004 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×6 |
| 4 – série 124 C / 400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion basculant | 26 | 6×6 |
| 4 – série 124 C / 400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion basculant | 32 | 8×4 / 4 |
| 4 – série 124 C / 420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 19 | 4×2 |
| 4 – série 124 C / 420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×4 |
| 4 – série 124 C / 420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 C / 420 | 06.2000 – 09.2004 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×8 / 4 |
| 4 – série 124 C / 420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×6 |
| 4 – série 124 C / 420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×4 |
| 4 – série 124 C / 420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – série 124 C / 420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×4 |
| 4 – série 124 C / 420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 C / 420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion basculant | 32 | 8×4 |
| 4 – série 124 C / 440 | 01.1999 – 09.2004 | 324 | 441 | 11716 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×4 / 4 |
| 4 – série 124 C / 440 | 01.1999 – 09.2004 | 324 | 441 | 11716 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 C / 470 | 01.1999 – 09.2004 | 346 | 470 | 11716 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×6 |
| 4 – série 124 C / 470 | 01.1999 – 09.2004 | 346 | 470 | 11716 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×4 |
| 4 – série 124 C / 470 | 01.2000 – 04.2008 | 345 | 469 | 11716 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×4 |
| 4 – série 124 C / 470 | 01.1999 – 09.2004 | 346 | 470 | 11716 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 C / 470 | 01.2000 – 04.2008 | 345 | 469 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 G / 360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – série 124 G / 360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – série 124 G / 360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 G / 360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×2 / 4 |
| 4 – série 124 G / 360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×4 / 4 |
| 4 – série 124 G / 360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – série 124 G / 360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – série 124 G / 360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 G / 360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×2 / 6 |
| 4 – série 124 G / 400 | 05.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – série 124 G / 400 | 05.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – série 124 G / 400 | 05.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 G / 400 | 05.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×2 / 4 |
| 4 – série 124 G / 400 | 05.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×4 / 4 |
| 4 – série 124 G / 400 | 05.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – série 124 G / 400 | 05.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – série 124 G / 400 | 05.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 G / 400 | 05.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 / 4 |
| 4 – série 124 G / 400 | 05.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×2 / 6 |
| 4 – série 124 G / 420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – série 124 G / 420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – série 124 G / 420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 / 4 |
| 4 – série 124 G / 420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 G / 420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×2 |
| 4 – série 124 G / 420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×2 / 6 |
| 4 – série 124 G / 420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×4 |
| 4 – série 124 G / 420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 G / 440 | 01.1999 – 09.2004 | 324 | 440 | 11716 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – série 124 G / 440 | 01.1999 – 09.2004 | 324 | 441 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – série 124 G / 470 | 01.1999 – 09.2004 | 346 | 470 | 11716 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – série 124 G / 470 | 01.1999 – 09.2004 | 346 | 470 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 G / 470 | 01.2000 – 04.2008 | 345 | 469 | 11716 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 G / 470 | 01.2000 – 04.2008 | 345 | 469 | 11716 | Camion plate-forme / Châssis | 32 | 8×4 |
| 4 – série 124 G / 470 | 01.1999 – 09.2004 | 346 | 470 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – série 124 G / 470 | 01.1999 – 09.2004 | 346 | 470 | 11716 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 / 4 |
| 4 – série 124 L / 360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – série 124 L / 360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – série 124 L / 360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 L / 360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – série 124 L / 360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – série 124 L / 360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 L / 360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 / 4 |
| 4 – série 124 L / 360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 / 4 |
| 4 – série 124 L / 400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – série 124 L / 400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – série 124 L / 400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 L / 400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – série 124 L / 400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – série 124 L / 400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – série 124 L / 400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme / Châssis | 26 | 6×2 / 4 |
